Optimale Rahmengröße
|
(c) Fahrradrahmen |
Richtige - Kinderradgröße
| Alter | Körpergröße | Radtyp | Radgröße |
| ab 2 Jahre | ab 85cm | Laufrad | |
| ab 3 Jahre | ab 95cm | Kinderrad | 12" |
| ab 3-4 Jahre | ab 100cm | Kinderrad | 14" |
| ab 4 Jahre | ab 105cm | Kinderrad | 16" |
| ab 5 Jahre | ab 115cm | Kinderrad | 18" |
| ab 6 Jahre | ab 120cm | Kinderrad | 20" |
| ab 7 Jahre | ab 130cm | Kinderrad | 24" |
| ab 9 Jahre | ab 140cm | Kinderrad | 26" |
